(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。联合水务当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | 1005 | - | - |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐